工业比例进给系统中的叶轮流量计
桨轮流量计可以用来启动和停止便宜,电机驱动固定给料率计量泵不需要昂贵的plc或其他控制设备。
在WEFTEC,水务行业的方方面面汇集在一起,让您可以探索、学习、建立网络、专业发展,并加强与水务行业的联系。蓝白是WEFTEC 2021的骄傲钻石赞助商!
新港市的新水处理厂需要一种高效、准确的方法将氯气注入系统。选择安装Blue White Industries的FLEXFLO®M3化学加药泵。
采用FLEXFLO®蠕动计量泵的CHEM-FEED®双滑块能够解决水处理挑战,如Southern Power Stanton Energy Plant所发现的问题。
蓝白公司没有加急费。我们尽最大努力提供最好的交货期。
联系我们的客户服务团队,寻找您附近的经销商。
联系我们
我们有专门的市政区域经理,可以帮助您的采购。
Blue White没有租赁计划。请与您的经销商联系,以获取我们产品的竞争报价。
数字式叶轮流量计
流量 | 尾数就- 1.85 | 华氏度(°F) | 200 |
---|---|---|---|
行分钟 | 2.95 - 7 | 摄氏度(摄氏度) | 93 |
ψ | 150 | 基体材料 | PVC、PVDF、聚丙烯 |
酒吧 | 10 | 管的大小 | ⅛",¼",½" f / npt |
OZ /分钟 | 毫升/分钟 | FS型号 | FP型号 | 艘型号 | 外汇型号 | FA型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1到10 | 30至300 | FS1-101-7V | fp1 - 101 - 7 - v | FV1-101-7V | fx1 - 101 - 7 - v | FA1-101-7V |
3.5 - 35 | 100至1000 | fs1 - 201 - 7 - v | FP1-201-7V | fv1 - 201 - 7 - v | fx1 - 201 - 7 - v | fa1 - 201 - 7 - v |
7 - 70 | 200至2000年 | fs1 - 301 - 7 - v | fp1 - 301 - 7 - v | fv1 - 301 - 7 - v | FX1-301-7V | fa1 - 301 - 7 - v |
10到100 | 300至3000 | fs1 - 401 - 7 - v | FP1-401-7V | FV1-401-7V | fx1 - 401 - 7 - v | FA1-401-7V |
17至170 | 500至5000 | FS1-501-7V | FP1-501-7V | fv1 - 501 - 7 - v | fx1 - 501 - 7 - v | fa1 - 501 - 7 - v |
24至240 | 700年到7000年 | fs1 - 601 - 7 - v | FP1-601-7V | FV1-601-7V | fx1 - 601 - 7 - v | fa1 - 601 - 7 - v |
OZ /分钟 | 毫升/分钟 | FS型号 | FP型号 | 艘型号 | 外汇型号 | FA型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1到10 | 30至300 | FS1-101-5V | FP1-101-5V | FV1-101-5V | fx1 - 101 - 5 v | fa1 - 101 - 5 v |
3.5 - 35 | 100至1000 | fs1 - 201 - 5 v | fp1 - 201 - 5 v | fv1 - 201 - 5 v | fx1 - 201 - 5 v | fa1 - 201 - 5 v |
7 - 70 | 200至2000年 | fs1 - 301 - 5 v | fp1 - 301 - 5 v | fv1 - 301 - 5 v | FX1-301-5V | FA1-301-5V |
10到100 | 300至3000 | fs1 - 401 - 5 v | FP1-401-5V | FV1-401-5V | fx1 - 401 - 5 v | FA1-401-5V |
17至170 | 500至5000 | FS1-501-5V | fp1 - 501 - 5 v | FV1-501-5V | FX1-501-5V | fa1 - 501 - 5 v |
24至240 | 700年到7000年 | fs1 - 601 - 5 v | FP1-601-5V | fv1 - 601 - 5 v | FX1-601-5V | fa1 - 601 - 5 v |
OZ /分钟 | 毫升/分钟 | FS型号 | FP型号 | 艘型号 | 外汇型号 | FA型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1到10 | 30至300 | fs1 - 101 - 6 - v | fp1 - 101 - 6 - v | FV1-101-6V | fx1 - 101 - 6 - v | FA1-101-6V |
3.5 - 35 | 100至1000 | fs1 - 201 - 6 - v | FP1-201-6V | FV1-201-6V | fx1 - 201 - 6 - v | fa1 - 201 - 6 - v |
7 - 70 | 200至2000年 | fs1 - 301 - 6 - v | fp1 - 301 - 6 - v | fv1 - 301 - 6 - v | FX1-301-6V | FA1-301-6V |
10到100 | 300至3000 | fs1 - 401 - 6 - v | FP1-401-6V | FV1-401-6V | fx1 - 401 - 6 - v | FA1-401-6V |
17至170 | 500至5000 | FS1-501-6V | fp1 - 501 - 6 - v | fv1 - 501 - 6 - v | fx1 - 501 - 6 - v | fa1 - 501 - 6 - v |
24至240 | 700年到7000年 | fs1 - 601 - 6 - v | FP1-601-6V | FV1-601-6V | fx1 - 601 - 6 - v | fa1 - 601 - 6 - v |
图像 | 名称 | 目录号 |
---|
标题 | ID | 大小 | 更新日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
MICRO-FLO更换部件清单 9下载 |
78089 | 488.42 KB | 2021年9月10日 | 下载 |
MICRO-FLO接线图- 81000-311 1823下载 |
46888 | 25.87 KB | 2021年5月25日 | 下载 |
MICRO-FLO技术数据表–85000-061 5309下载 |
46601 | 4.19 MB | 2021年5月25日 | 下载 |
MICRO-FLO FVS说明书- 80000-402 1534下载 |
46420 | 1.07 MB | 2021年5月25日 | 下载 |
MICRO-FLO说明书- 80000-406 2934下载 |
46404 | 3.19 MB | 2021年5月25日 | 下载 |
请填写此表格以索取报价。
一位销售代表将与您联系。